<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Sumago Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sumago.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumago.de/blog</link>
	<description>SEO, SEM und Social Media News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 18:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu OPENLINKGRAPH &#8211; Sistrix´s Antwort auf das Yahoo SE API Ende von SISTRIX OpenLinkGraph &#8211; Ersteindruck</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/openlinkgraph-sistrix%c2%b4s-antwort-auf-das-yahoo-se-api-ende/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>SISTRIX OpenLinkGraph &#8211; Ersteindruck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=264#comment-306</guid>
		<description>[...] hier nur meine Meinung sagen und kein umfangreichen Testbericht schreiben. Schaut mal beim eisy, Seonauten oder Martin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier nur meine Meinung sagen und kein umfangreichen Testbericht schreiben. Schaut mal beim eisy, Seonauten oder Martin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OPENLINKGRAPH &#8211; Sistrix´s Antwort auf das Yahoo SE API Ende von Linus</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/openlinkgraph-sistrix%c2%b4s-antwort-auf-das-yahoo-se-api-ende/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=264#comment-302</guid>
		<description>Ist schon bekannt ob es eine kostenlose Version geben wird? Ich verstehe zwar das so ein Projekt viel Geld kostet, mit http://seokicks.de scheint sich aber ja ein kostenloser Mitbewerber zu positionieren. 

Gerade die Anzeige neuer Links finde ich dort sehr hilfreich, wie ist das beim Openlinkgraph gelöst? Kann man sich die Links dort auch nach Datum sortieren lassen? Die Datenmenge scheint ja sehr ordentlich zu sein, da will ich natürlich mitbekommen welche Links wann dazugekommen sind. Sehr spannender Markt gerade :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist schon bekannt ob es eine kostenlose Version geben wird? Ich verstehe zwar das so ein Projekt viel Geld kostet, mit <a href="http://seokicks.de" rel="nofollow">http://seokicks.de</a> scheint sich aber ja ein kostenloser Mitbewerber zu positionieren. </p>
<p>Gerade die Anzeige neuer Links finde ich dort sehr hilfreich, wie ist das beim Openlinkgraph gelöst? Kann man sich die Links dort auch nach Datum sortieren lassen? Die Datenmenge scheint ja sehr ordentlich zu sein, da will ich natürlich mitbekommen welche Links wann dazugekommen sind. Sehr spannender Markt gerade <img src='http://www.sumago.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OPENLINKGRAPH &#8211; Sistrix´s Antwort auf das Yahoo SE API Ende von OpenLinkGraph: Index-Größe &#38; Roundup &#8211; SEO.at</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/openlinkgraph-sistrix%c2%b4s-antwort-auf-das-yahoo-se-api-ende/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>OpenLinkGraph: Index-Größe &#38; Roundup &#8211; SEO.at</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=264#comment-300</guid>
		<description>[...] OPENLINKGRAPH – Sistrix&#8217;s Antwort auf das Yahoo SE API Ende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OPENLINKGRAPH – Sistrix&#8217;s Antwort auf das Yahoo SE API Ende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OPENLINKGRAPH &#8211; Sistrix´s Antwort auf das Yahoo SE API Ende von Martin Tauber</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/openlinkgraph-sistrix%c2%b4s-antwort-auf-das-yahoo-se-api-ende/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Martin Tauber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=264#comment-299</guid>
		<description>Wirklich sehr schöner Beitrag... macht mich noch gespannter auf meinen heißersehnten Beta-Zugang mit dem ich endlich selbst testen kann. Bin gespannt was da noch gemacht wird oder wie sich generell die gesamte Tool-Szene entwickelt. 

Beste Grüße,
Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich sehr schöner Beitrag&#8230; macht mich noch gespannter auf meinen heißersehnten Beta-Zugang mit dem ich endlich selbst testen kann. Bin gespannt was da noch gemacht wird oder wie sich generell die gesamte Tool-Szene entwickelt. </p>
<p>Beste Grüße,<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu OPENLINKGRAPH &#8211; Sistrix´s Antwort auf das Yahoo SE API Ende von Jan</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/openlinkgraph-sistrix%c2%b4s-antwort-auf-das-yahoo-se-api-ende/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=264#comment-298</guid>
		<description>Scheint ein interessantes Tool zu sein. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. 
Bei der zunehmenden Professionalisierung wird es meiner Ansicht nach für neue Webseitenbetreiber immer schwieriger werden mit den Mitbewerbern gleich zu ziehen, da bin ich mal gespannt ob das Tool mir dabei weiterhelfen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scheint ein interessantes Tool zu sein. Vielen Dank für die kurze Vorstellung.<br />
Bei der zunehmenden Professionalisierung wird es meiner Ansicht nach für neue Webseitenbetreiber immer schwieriger werden mit den Mitbewerbern gleich zu ziehen, da bin ich mal gespannt ob das Tool mir dabei weiterhelfen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Panda Update in Deutschland &#8211; SEO KPIs von Trebbin</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/google-panda-update-in-deutschland-seo-kpis/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Trebbin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=257#comment-295</guid>
		<description>Sehr guter Artikel danke :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel danke <img src='http://www.sumago.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Panda Update in Deutschland &#8211; SEO KPIs von Michael</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/google-panda-update-in-deutschland-seo-kpis/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=257#comment-293</guid>
		<description>Viele Seiten hat es zu recht getroffen, nicht gerade wenige meiner Meinung nach gar nicht. Auf jeden Fall ist dieses Update der Richtige Ansatz von Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Seiten hat es zu recht getroffen, nicht gerade wenige meiner Meinung nach gar nicht. Auf jeden Fall ist dieses Update der Richtige Ansatz von Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Panda Update in Deutschland &#8211; SEO KPIs von Alex</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/google-panda-update-in-deutschland-seo-kpis/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=257#comment-291</guid>
		<description>Ich sehe das ähnlich und finde den Schritt in Richtung höherer Qualität sehr gut. Habe mir mal ein paar Seiten beim Sistrix angesehen und bin echt gespannt, in welche Richtung das weiter geht und was dich die Absteiger einfallen lassen um da raus zu kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe das ähnlich und finde den Schritt in Richtung höherer Qualität sehr gut. Habe mir mal ein paar Seiten beim Sistrix angesehen und bin echt gespannt, in welche Richtung das weiter geht und was dich die Absteiger einfallen lassen um da raus zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Panda Update in Deutschland &#8211; SEO KPIs von Der Panda ist da &#8211; Lesenswertes im Netz &#124; SEO meets Content</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/google-panda-update-in-deutschland-seo-kpis/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Der Panda ist da &#8211; Lesenswertes im Netz &#124; SEO meets Content</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=257#comment-290</guid>
		<description>[...] erreicht Deutschland &#8211; Sistrix  Liste der Gewinner und Verlierer &#8211; Sistrix (Grafik) Google Panda Update in Deutschland – SEO KPIs &#8211; sumago Google Panda: Zwischen Säuberung und Augenwischerei &#8211; Karl Kratz Ist Google Panda gerecht? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erreicht Deutschland &#8211; Sistrix  Liste der Gewinner und Verlierer &#8211; Sistrix (Grafik) Google Panda Update in Deutschland – SEO KPIs &#8211; sumago Google Panda: Zwischen Säuberung und Augenwischerei &#8211; Karl Kratz Ist Google Panda gerecht? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Panda Update in Deutschland &#8211; SEO KPIs von YannickS</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/google-panda-update-in-deutschland-seo-kpis/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>YannickS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=257#comment-288</guid>
		<description>Tip Top Beitrag, ich gehe mit deiner Meinung absolut konform. Den O-Ton deiner letzten radio4seo-Sendung &quot;räumt auf&quot; kann man hierauf übrigens schön übertragen. Wer mit dem aufräumen nicht schon lange angefangen hat, hat irgendetwas nicht verstanden. Einfach ist es nicht Mehrwert zu bieten und da wird sich sehr sehr bald die Spreu vom Weizen trennen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tip Top Beitrag, ich gehe mit deiner Meinung absolut konform. Den O-Ton deiner letzten radio4seo-Sendung &#8220;räumt auf&#8221; kann man hierauf übrigens schön übertragen. Wer mit dem aufräumen nicht schon lange angefangen hat, hat irgendetwas nicht verstanden. Einfach ist es nicht Mehrwert zu bieten und da wird sich sehr sehr bald die Spreu vom Weizen trennen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

