<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auswertung SEO Tools und Keyword-Recherche</title>
	<atom:link href="http://www.sumago.de/blog/auswertung-seo-tools-und-keyword-recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumago.de/blog/auswertung-seo-tools-und-keyword-recherche/</link>
	<description>SEO, SEM und Social Media News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 23:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: dogblanco</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/auswertung-seo-tools-und-keyword-recherche/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>dogblanco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=93#comment-110</guid>
		<description>Nochmals Danke für deinen Beitrag, kämpfe mich nun schon seit Stunden durch die Keyword-Datenbank, einfach ein cooles und vor allem echt schnelles Tool, findet erstaunlicherweise verdammt viele gute Key-Kombinationen. Das einzige was mich etwas stört sind die Angaben der Besucher pro Woche (Bsp. 4 pro Woche im adwords KWT sind es knapp 800.000 Monat) aber egal. Grüße - Raik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nochmals Danke für deinen Beitrag, kämpfe mich nun schon seit Stunden durch die Keyword-Datenbank, einfach ein cooles und vor allem echt schnelles Tool, findet erstaunlicherweise verdammt viele gute Key-Kombinationen. Das einzige was mich etwas stört sind die Angaben der Besucher pro Woche (Bsp. 4 pro Woche im adwords KWT sind es knapp 800.000 Monat) aber egal. Grüße &#8211; Raik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen &#38; SEO &#8211; August 2009 - Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/auswertung-seo-tools-und-keyword-recherche/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen &#38; SEO &#8211; August 2009 - Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=93#comment-109</guid>
		<description>[...] einige der kostenpflichtigen SEO-Suiten Lösungen. Hierzu hat Marco einen Artikel mit dem Titel  Auswertung SEO-Tools und Keywordrecherche geschrieben. Hierbei stellt er fest, dass drei untersuchten SEO-Suiten sich für eine klassische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einige der kostenpflichtigen SEO-Suiten Lösungen. Hierzu hat Marco einen Artikel mit dem Titel  Auswertung SEO-Tools und Keywordrecherche geschrieben. Hierbei stellt er fest, dass drei untersuchten SEO-Suiten sich für eine klassische [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/auswertung-seo-tools-und-keyword-recherche/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=93#comment-108</guid>
		<description>Das Problem ist, dass auch dort keine komplexen Listen erstllt werden können, die hinterher eine Entscheidung unterstützen würden. Sonst geben ich dir in der Basis Recht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem ist, dass auch dort keine komplexen Listen erstllt werden können, die hinterher eine Entscheidung unterstützen würden. Sonst geben ich dir in der Basis Recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ringo</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/auswertung-seo-tools-und-keyword-recherche/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Ringo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=93#comment-107</guid>
		<description>Kleine Ergänzung: Auch das Wonder Wheel von Google.com eignet sich perfekt zur Keywordrecherche und ist kostenlos. Auch die grafische Darstellung gefällt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Ergänzung: Auch das Wonder Wheel von Google.com eignet sich perfekt zur Keywordrecherche und ist kostenlos. Auch die grafische Darstellung gefällt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Tools im Keyword Recherche Test</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/auswertung-seo-tools-und-keyword-recherche/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>SEO Tools im Keyword Recherche Test</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=93#comment-104</guid>
		<description>[...] SEO Tools st&#228;ndig und jedes hat ist ein wenig Anders. Marco Janck hat die einzelnen SEO Tools auf seine Keyword Recherche Tauglichkeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO Tools st&#228;ndig und jedes hat ist ein wenig Anders. Marco Janck hat die einzelnen SEO Tools auf seine Keyword Recherche Tauglichkeit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/auswertung-seo-tools-und-keyword-recherche/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=93#comment-102</guid>
		<description>@dogblanco IBP 11.5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dogblanco IBP 11.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dogblanco</title>
		<link>http://www.sumago.de/blog/auswertung-seo-tools-und-keyword-recherche/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>dogblanco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 20:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumago.de/blog/?p=93#comment-101</guid>
		<description>Hallo, Danke für dein Fazit, kann ich so unterschreiben, gibt kaum was und garnichts bei Nieschen...

Frage zum IBP, mit welcher Version hast Du das getestet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Danke für dein Fazit, kann ich so unterschreiben, gibt kaum was und garnichts bei Nieschen&#8230;</p>
<p>Frage zum IBP, mit welcher Version hast Du das getestet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
